JKN ขายหุ้น “มิสยูฯ” 581 ล้าน เงินจะถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้หรือเปล่า? | EP.142
JKN ขายหุ้น “มิสยูฯ” 581 ล้าน เงินจะถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้หรือเปล่า? | EP.142
Read moreJKN ขายหุ้น “มิสยูฯ” 581 ล้าน เงินจะถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้หรือเปล่า? | EP.142
Read moreเจาะลึกเทรนด์การลงทุนหุ้น 2024 กลุ่มไหนน่าช้อน? กลุ่มไหนควรเลี่ยง? | EP.141
Read moreขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ฉลองโล่ห์ 100,000 Subs | EP.140
Read moreเงินเฟ้อเมกาต่ำคาด FED หยุดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆ แล้วใช่ไหม? | EP.139
Read moreดูก่อนพลาด! หลุมพรางที่ “นักลงทุนมือกลาง” ต้องรู้ | EP.138
Read more6 ข้อคิด ที่ได้จากการคุยกับ คุณตัน อิชิตัน | EP.137
Read moreขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ถึงขาขึ้นรอบใหญ่ตลาดหุ้นหรือยัง? | EP.136
Read more4 เรื่องที่มือใหม่ต้องรู้ ก่อนซื้อหุ้นกู้ (จบในคลิปเดียว) | EP.135
Read moreJKN เบี้ยวนัดจ่ายหนี้ 3 วัน ราคาร่วง เกือบ 60% โอกาส หรือ ความเสี่ยง? | EP.134
Read moreแอชตัน อโศก แต่นักลงทุนอ่ะเศร้า! หุ้นติดลบ 87% วิกฤต หรือโอกาสช้อน | EP.133
Read more